Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 25 Feb 2026 01:01:39 +0900 25/2/2026 1:01 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 19 Dec 2025 15:15:48 +0900 19/12/2025 3:15 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 31 Dec 2025 11:16:36 +0900 31/12/2025 11:16 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 14 Feb 2026 22:59:53 +0900 14/2/2026 10:59 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 14 Nov 2025 03:14:10 +0900 14/11/2025 3:14 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 15 Feb 2026 18:30:44 +0900 15/2/2026 6:30 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 12m. 19s. 01h. 12m. 19s. |
Sat, 24 Jan 2026 09:28:56 +0900
24/1/2026 9:28 am
Sat, 24 Jan 2026 10:41:15 +0900 24/1/2026 10:41 am |
||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 29 Dec 2025 02:22:34 +0900 29/12/2025 2:22 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 54m. 45s. 00h. 54m. 45s. |
Thu, 26 Feb 2026 01:07:09 +0900
26/2/2026 1:07 am
Thu, 26 Feb 2026 02:01:54 +0900 26/2/2026 2:01 am |
||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 05 Jan 2026 13:46:09 +0900 5/1/2026 1:46 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 16 Feb 2026 13:07:32 +0900 16/2/2026 1:07 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 06 Dec 2025 05:32:16 +0900 6/12/2025 5:32 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 17 Nov 2025 16:07:21 +0900 17/11/2025 4:07 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 10m. 50s. 02h. 10m. 50s. |
Sun, 23 Nov 2025 14:13:12 +0900
23/11/2025 2:13 pm
Sun, 23 Nov 2025 16:24:02 +0900 23/11/2025 4:24 pm |
||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 11 Feb 2026 01:03:37 +0900 11/2/2026 1:03 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 07 Dec 2025 02:20:16 +0900 7/12/2025 2:20 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 52m. 37s. 01h. 52m. 37s. |
Thu, 20 Nov 2025 14:46:40 +0900
20/11/2025 2:46 pm
Thu, 20 Nov 2025 16:39:17 +0900 20/11/2025 4:39 pm |
||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 02 Feb 2026 11:35:15 +0900 2/2/2026 11:35 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 07 Jan 2026 05:24:37 +0900 7/1/2026 5:24 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 02 Feb 2026 01:59:15 +0900 2/2/2026 1:59 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 01 Feb 2026 22:59:15 +0900 1/2/2026 10:59 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 16 Jan 2026 09:10:35 +0900 16/1/2026 9:10 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 03m. 50s. 01h. 03m. 50s. |
Fri, 28 Nov 2025 07:41:47 +0900
28/11/2025 7:41 am
Fri, 28 Nov 2025 08:45:37 +0900 28/11/2025 8:45 am |
||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 17 Feb 2026 02:01:51 +0900 17/2/2026 2:01 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 15 Jan 2026 19:32:42 +0900 15/1/2026 7:32 pm |
