Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 20 Jun 2026 06:37:55 +0900 20/6/2026 6:37 am | ||
© rhythmsift |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:35:41 +0900 11/4/2026 3:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 20 Jun 2026 15:53:10 +0900 20/6/2026 3:53 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Jul 2026 07:47:48 +0900 3/7/2026 7:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:11:34 +0900 11/4/2026 9:11 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 28 May 2026 01:28:05 +0900 28/5/2026 1:28 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 12:06:43 +0900 9/6/2026 12:06 pm | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 21:50:26 +0900 16/5/2026 9:50 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 17 May 2026 04:02:48 +0900 17/5/2026 4:02 am | ||
|
|
SHOUKIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:59:01 +0900 31/3/2026 12:59 pm | ||
|
|
SEIHOU MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 10 Jun 2026 01:08:08 +0900 10/6/2026 1:08 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 10 Jun 2026 06:48:03 +0900 10/6/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 17:21:03 +0900 23/6/2026 5:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 22:12:01 +0900 6/5/2026 10:12 pm | ||
|
|
RYOEN MARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 07 May 2026 05:22:02 +0900 7/5/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 31 May 2026 07:35:03 +0900 31/5/2026 7:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 08 May 2026 18:19:36 +0900 8/5/2026 6:19 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 20 May 2026 12:23:04 +0900 20/5/2026 12:23 pm | ||
|
|
TATSURYOU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 13 Jun 2026 00:01:52 +0900 13/6/2026 12:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 14:32:43 +0900 20/5/2026 2:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 02:35:16 +0900 13/6/2026 2:35 am | ||
|
|
SHINSEIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 01 Jun 2026 23:59:49 +0900 1/6/2026 11:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Jul 2026 04:08:53 +0900 21/7/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Apr 2026 04:42:23 +0900 28/4/2026 4:42 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:44:12 +0900 28/4/2026 12:44 pm |
