Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 03 May 2026 02:51:53 +0900 3/5/2026 2:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:07:27 +0900 22/4/2026 8:07 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:57 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 04:27:22 +0900 6/5/2026 4:27 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 06:54:13 +0900 25/4/2026 6:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 14:46:09 +0900 25/4/2026 2:46 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:08:04 +0900 26/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:43 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:42:51 +0900 28/4/2026 12:42 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 12:12:15 +0900 29/4/2026 12:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 17:03:28 +0900 18/4/2026 5:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 05:11:46 +0900 19/4/2026 5:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 00m. 56s. 05h. 00m. 56s. |
Mon, 20 Apr 2026 06:22:41 +0900
20/4/2026 6:22 am
Mon, 20 Apr 2026 11:23:37 +0900 20/4/2026 11:23 am |
||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 01:05:49 +0900 2/5/2026 1:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 20:26:43 +0900 21/4/2026 8:26 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 08:51:26 +0900 10/4/2026 8:51 am | ||
© rhythmsift |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:35:41 +0900 11/4/2026 3:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:11:34 +0900 11/4/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 06 May 2026 22:12:01 +0900 6/5/2026 10:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 18:19:36 +0900 8/5/2026 6:19 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 09:35:31 +0900 16/4/2026 9:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 04:42:23 +0900 28/4/2026 4:42 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:44:12 +0900 28/4/2026 12:44 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 11:57:08 +0900 10/5/2026 11:57 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 08:52:18 +0900 29/4/2026 8:52 am |
