Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WAN HAI 295 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 11:51:44 +0900 12/4/2026 11:51 am | ||
|
|
WAN HAI 295 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 21:03:43 +0900 12/4/2026 9:03 pm | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 20:07:19 +0900 2/4/2026 8:07 pm | ||
|
|
SITC SHUNDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 23:16:07 +0900 2/4/2026 11:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 08:45:37 +0900 16/4/2026 8:45 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:13:41 +0900 4/4/2026 2:13 pm | ||
© daidai1217 |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 00:14:33 +0900 17/4/2026 12:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:46:21 +0900 5/4/2026 3:46 pm | ||
|
|
SITC SHANGDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 22:29:56 +0900 17/4/2026 10:29 pm | ||
|
|
SHIN SEN MARU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 19 Apr 2026 07:02:02 +0900 19/4/2026 7:02 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:35:22 +0900 8/4/2026 6:35 pm | ||
|
|
SITC FANGCHENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 23:42:11 +0900 20/4/2026 11:42 pm | ||
|
|
ACX DIAMOND | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 16:02:39 +0900 10/4/2026 4:02 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:11:28 +0900 30/3/2026 11:11 pm | ||
|
|
WES SINA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 22:08:57 +0900 23/4/2026 10:08 pm | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 14 Apr 2026 00:38:29 +0900 14/4/2026 12:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 07:11:32 +0900 15/4/2026 7:11 am | ||
|
|
XIN MING ZHOU 18 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:28:35 +0900 4/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
WAN HAI 175 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:58:32 +0900 5/4/2026 4:58 pm | ||
|
|
SITC TIANJIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 19:24:10 +0900 17/4/2026 7:24 pm | ||
© Jungle Jack Movements (ferroequinologist) all righ |
ADDISON | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 13:18:47 +0900 7/4/2026 1:18 pm | ||
|
|
JJ SUN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 01:38:33 +0900 8/4/2026 1:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 22:20:26 +0900 21/4/2026 10:20 pm | ||
© the_oli |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 18:37:19 +0900 11/4/2026 6:37 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:07:11 +0900 31/3/2026 5:07 pm |
