Cargo, all ships of this type
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, all ships of this type.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CA TOKYO | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:42:58 +0900 1/4/2026 9:42 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:29:28 +0900 30/3/2026 4:29 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 02:36:24 +0900 31/3/2026 2:36 am | ||
|
|
SITC TIANJIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:43:57 +0900 2/4/2026 12:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:22:34 +0900 6/4/2026 2:22 am | ||
© dickodt65 |
VIRGO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:44:55 +0900 7/4/2026 2:44 am | ||
|
|
WAN HAI 283 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 15:20:47 +0900 7/4/2026 3:20 pm | ||
|
|
JJ SUN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:23:30 +0900 8/4/2026 9:23 am | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:55:21 +0900 3/4/2026 6:55 am | ||
|
|
BRIGHT TSUBAKI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:14:47 +0900 3/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:47:22 +0900 4/4/2026 4:47 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:08:29 +0900 5/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:13:51 +0900 6/4/2026 1:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 18:44:47 +0900 7/4/2026 6:44 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 10:46:58 +0900 8/4/2026 10:46 am | ||
|
|
BRIGHT TSUBAKI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:30:07 +0900 8/4/2026 6:30 pm | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:50:28 +0900 31/3/2026 11:50 am | ||
© Free Public Domain Illustrations by rawpixel |
MANET | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:01:26 +0900 31/3/2026 4:01 pm | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:44:32 +0900 2/4/2026 12:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:09:35 +0900 4/4/2026 8:09 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:09:30 +0900 4/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
LI DA WANG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 20:37:20 +0900 5/4/2026 8:37 pm | ||
|
|
SMC COLUMBUS | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:21:38 +0900 9/4/2026 8:21 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:46:27 +0900 31/3/2026 9:46 pm | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:58:14 +0900 7/4/2026 4:58 am |
