Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 00h. 12m. 00s. 00h. 12m. 00s. |
Wed, 03 Dec 2025 21:18:01 +0900
3/12/2025 9:18 pm
Wed, 03 Dec 2025 21:30:01 +0900 3/12/2025 9:30 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 05 Nov 2025 07:05:52 +0900 5/11/2025 7:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 11 Dec 2025 20:44:38 +0900 11/12/2025 8:44 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 05 Jan 2026 11:33:31 +0900 5/1/2026 11:33 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 19 Dec 2025 16:03:34 +0900 19/12/2025 4:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 00:36:13 +0900 18/11/2025 12:36 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 20m. 15s. 05h. 20m. 15s. |
Sun, 28 Dec 2025 07:08:27 +0900
28/12/2025 7:08 am
Sun, 28 Dec 2025 12:28:42 +0900 28/12/2025 12:28 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 27 Nov 2025 21:02:52 +0900 27/11/2025 9:02 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 02 Dec 2025 08:12:23 +0900 2/12/2025 8:12 am | ||
© Gerry Hill |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 10 Dec 2025 02:22:31 +0900 10/12/2025 2:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | 05h. 40m. 31s. 05h. 40m. 31s. |
Mon, 22 Dec 2025 04:49:27 +0900
22/12/2025 4:49 am
Mon, 22 Dec 2025 10:29:58 +0900 22/12/2025 10:29 am |
||
© Andy961 |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 08h. 53m. 30s. 08h. 53m. 30s. |
Wed, 24 Dec 2025 06:27:46 +0900
24/12/2025 6:27 am
Wed, 24 Dec 2025 15:21:16 +0900 24/12/2025 3:21 pm |
||
© Gerry Hill |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 18:11:05 +0900 18/11/2025 6:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 20 Nov 2025 06:28:31 +0900 20/11/2025 6:28 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 13 Jan 2026 07:20:51 +0900 13/1/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 21:35:55 +0900 18/11/2025 9:35 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 02 Jan 2026 11:33:22 +0900 2/1/2026 11:33 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 06 Jan 2026 01:49:25 +0900 6/1/2026 1:49 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 19 Dec 2025 00:32:37 +0900 19/12/2025 12:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 29 Dec 2025 18:46:57 +0900 29/12/2025 6:46 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 39m. 09s. 04h. 39m. 09s. |
Tue, 30 Dec 2025 18:26:54 +0900
30/12/2025 6:26 pm
Tue, 30 Dec 2025 23:06:03 +0900 30/12/2025 11:06 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 15 Dec 2025 01:57:37 +0900 15/12/2025 1:57 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 20 Dec 2025 06:45:11 +0900 20/12/2025 6:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 14:47:03 +0900 18/11/2025 2:47 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 11h. 52m. 57s. 11h. 52m. 57s. |
Fri, 21 Nov 2025 08:19:34 +0900
21/11/2025 8:19 am
Fri, 21 Nov 2025 20:12:31 +0900 21/11/2025 8:12 pm |
