Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:02:58 +0900 6/4/2026 11:02 am | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 26 May 2026 16:05:11 +0900 26/5/2026 4:05 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 16 May 2026 09:54:03 +0900 16/5/2026 9:54 am | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 16 May 2026 13:12:03 +0900 16/5/2026 1:12 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 17:24:03 +0900 16/5/2026 5:24 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 14 May 2026 11:51:21 +0900 14/5/2026 11:51 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 10:19:57 +0900 2/5/2026 10:19 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:36:51 +0900 11/4/2026 10:36 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 25 May 2026 18:27:09 +0900 25/5/2026 6:27 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:54:51 +0900 11/4/2026 10:54 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 19 May 2026 13:15:48 +0900 19/5/2026 1:15 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:36:40 +0900 1/6/2026 12:36 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 22 May 2026 18:45:39 +0900 22/5/2026 6:45 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 14:29:10 +0900 19/5/2026 2:29 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 31 May 2026 11:01:00 +0900 31/5/2026 11:01 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:12:39 +0900 1/6/2026 12:12 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 14 May 2026 19:24:11 +0900 14/5/2026 7:24 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 18:31:33 +0900 6/4/2026 6:31 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 07:46:45 +0900 24/5/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 19:36:33 +0900 16/5/2026 7:36 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:09:18 +0900 2/4/2026 6:09 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:30:04 +0900 30/5/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 06:49:57 +0900 14/4/2026 6:49 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 17:23:46 +0900 24/5/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 18:30:40 +0900 16/5/2026 6:30 pm |
