Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 18:48:39 +0900 25/6/2026 6:48 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 18:19:37 +0900 25/6/2026 6:19 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 25 Jun 2026 17:06:15 +0900 25/6/2026 5:06 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 15:36:16 +0900 25/6/2026 3:36 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 25 Jun 2026 10:21:48 +0900 25/6/2026 10:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 07:05:45 +0900 25/6/2026 7:05 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 07:00:03 +0900 25/6/2026 7:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 04:51:37 +0900 25/6/2026 4:51 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 25 Jun 2026 00:50:27 +0900 25/6/2026 12:50 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 24 Jun 2026 20:45:47 +0900 24/6/2026 8:45 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 24 Jun 2026 15:50:27 +0900 24/6/2026 3:50 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 24 Jun 2026 01:33:48 +0900 24/6/2026 1:33 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 24 Jun 2026 00:51:24 +0900 24/6/2026 12:51 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 22:03:50 +0900 23/6/2026 10:03 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 19:35:12 +0900 23/6/2026 7:35 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 19:15:18 +0900 23/6/2026 7:15 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 15:09:51 +0900 23/6/2026 3:09 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 11:38:23 +0900 23/6/2026 11:38 am | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 10:56:22 +0900 23/6/2026 10:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 06:59:15 +0900 23/6/2026 6:59 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 06:24:23 +0900 23/6/2026 6:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 06:13:49 +0900 23/6/2026 6:13 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 04:31:25 +0900 23/6/2026 4:31 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 22 Jun 2026 23:57:47 +0900 22/6/2026 11:57 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 22 Jun 2026 23:51:24 +0900 22/6/2026 11:51 pm |
