Sailing
The table below shows the detailed information of all marine of type Sailing.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 05 Jun 2026 02:01:36 +0900 5/6/2026 2:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 17:23:46 +0900 24/5/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 04:17:02 +0900 19/6/2026 4:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 18:30:19 +0900 7/6/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 04:17:34 +0900 19/6/2026 4:17 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 07 Jun 2026 08:20:54 +0900 7/6/2026 8:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 18:30:40 +0900 16/5/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 06:38:33 +0900 6/5/2026 6:38 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 06:00:52 +0900 30/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:04:25 +0900 26/4/2026 6:04 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 16:40:41 +0900 13/6/2026 4:40 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 20:57:51 +0900 15/6/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:10:58 +0900 17/6/2026 7:10 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 03:33:49 +0900 18/6/2026 3:33 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 02 Jun 2026 22:27:26 +0900 2/6/2026 10:27 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 05:56:53 +0900 18/5/2026 5:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 04:28:26 +0900 16/5/2026 4:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:45:33 +0900 24/4/2026 6:45 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:22:41 +0900 6/4/2026 4:22 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:23:05 +0900 20/4/2026 7:23 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 19 Jun 2026 13:09:23 +0900 19/6/2026 1:09 pm | ||
© Dave Russell ( 4 million views thanks) |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 07 May 2026 16:19:03 +0900 7/5/2026 4:19 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:01:53 +0900 1/6/2026 1:01 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 04:51:23 +0900 15/6/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 03 Jun 2026 18:35:56 +0900 3/6/2026 6:35 pm |
