Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 19:21:08 +0900 2/5/2026 7:21 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 07 Jun 2026 19:06:49 +0900 7/6/2026 7:06 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 15 Jun 2026 18:35:53 +0900 15/6/2026 6:35 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:38:29 +0900 20/4/2026 7:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 29 Jun 2026 04:02:03 +0900 29/6/2026 4:02 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 17 Jun 2026 10:03:23 +0900 17/6/2026 10:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 06:38:59 +0900 20/5/2026 6:38 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 04:29:03 +0900 22/4/2026 4:29 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:38:00 +0900 12/4/2026 7:38 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 17 Jun 2026 10:03:49 +0900 17/6/2026 10:03 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 10:50:19 +0900 15/5/2026 10:50 am | ||
© Dave Russell ( 4 million views thanks) |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 16:10:04 +0900 22/4/2026 4:10 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 15 Jun 2026 01:51:24 +0900 15/6/2026 1:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 05:50:17 +0900 28/4/2026 5:50 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 14 May 2026 06:27:18 +0900 14/5/2026 6:27 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 14:39:51 +0900 9/6/2026 2:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 21 Jun 2026 06:55:07 +0900 21/6/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 09 Jun 2026 06:24:49 +0900 9/6/2026 6:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 06:48:49 +0900 10/5/2026 6:48 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 16 Jun 2026 18:27:50 +0900 16/6/2026 6:27 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:37:07 +0900 31/3/2026 6:37 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 04:23:29 +0900 2/5/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 19:14:07 +0900 22/4/2026 7:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 12 May 2026 18:44:25 +0900 12/5/2026 6:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 07:09:51 +0900 14/4/2026 7:09 am |
