Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 23:40:00 +0900 13/4/2026 11:40 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 15:47:08 +0900 2/5/2026 3:47 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 13:56:41 +0900 27/4/2026 1:56 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 16:01:19 +0900 6/5/2026 4:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:53:13 +0900 5/4/2026 8:53 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 20:32:39 +0900 20/4/2026 8:32 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:18:21 +0900 18/4/2026 2:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 05:41:44 +0900 28/4/2026 5:41 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:11:21 +0900 5/4/2026 3:11 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:30:38 +0900 20/4/2026 7:30 pm | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 00m. 29s. 05h. 00m. 29s. |
Thu, 07 May 2026 11:12:24 +0900
7/5/2026 11:12 am
Thu, 07 May 2026 16:12:53 +0900 7/5/2026 4:12 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:34:37 +0900 30/3/2026 9:34 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 11:53:58 +0900 4/4/2026 11:53 am | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:04:12 +0900 16/4/2026 6:04 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 04:40:29 +0900 6/5/2026 4:40 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 12:53:27 +0900 25/4/2026 12:53 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:54:41 +0900 4/4/2026 3:54 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 23:47:03 +0900 27/4/2026 11:47 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 22:42:50 +0900 30/4/2026 10:42 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 12:56:47 +0900 3/4/2026 12:56 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:18:30 +0900 4/4/2026 2:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 10:14:13 +0900 18/4/2026 10:14 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:26:56 +0900 1/4/2026 7:26 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 07:12:00 +0900 2/5/2026 7:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 18:36:11 +0900 15/4/2026 6:36 pm |
