Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 01h. 23m. 58s. 01h. 23m. 58s. |
Sat, 15 Nov 2025 23:17:45 +0900
15/11/2025 11:17 pm
Sun, 16 Nov 2025 00:41:43 +0900 16/11/2025 12:41 am |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 12:38:42 +0900 16/11/2025 12:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 17:59:43 +0900 16/11/2025 5:59 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 18:56:52 +0900 16/11/2025 6:56 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 17 Nov 2025 00:46:10 +0900 17/11/2025 12:46 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 17 Nov 2025 01:46:11 +0900 17/11/2025 1:46 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 17 Nov 2025 07:34:11 +0900 17/11/2025 7:34 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 08:26:38 +0900 18/11/2025 8:26 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 08:26:59 +0900 18/11/2025 8:26 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 12:41:13 +0900 18/11/2025 12:41 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 18 Nov 2025 14:29:40 +0900 18/11/2025 2:29 pm | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 09m. 02s. 02h. 09m. 02s. |
Wed, 19 Nov 2025 00:49:42 +0900
19/11/2025 12:49 am
Wed, 19 Nov 2025 02:58:44 +0900 19/11/2025 2:58 am |
||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 09m. 01s. 02h. 09m. 01s. |
Wed, 19 Nov 2025 00:49:43 +0900
19/11/2025 12:49 am
Wed, 19 Nov 2025 02:58:44 +0900 19/11/2025 2:58 am |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 08h. 05m. 56s. 08h. 05m. 56s. |
Wed, 19 Nov 2025 08:26:47 +0900
19/11/2025 8:26 am
Wed, 19 Nov 2025 16:32:43 +0900 19/11/2025 4:32 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 08h. 05m. 38s. 08h. 05m. 38s. |
Wed, 19 Nov 2025 08:27:05 +0900
19/11/2025 8:27 am
Wed, 19 Nov 2025 16:32:43 +0900 19/11/2025 4:32 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 16m. 32s. 01h. 16m. 32s. |
Thu, 20 Nov 2025 08:21:42 +0900
20/11/2025 8:21 am
Thu, 20 Nov 2025 09:38:14 +0900 20/11/2025 9:38 am |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 20 Nov 2025 08:37:19 +0900 20/11/2025 8:37 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 21 Nov 2025 08:13:26 +0900 21/11/2025 8:13 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 21 Nov 2025 09:10:37 +0900 21/11/2025 9:10 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 22 Nov 2025 05:14:46 +0900 22/11/2025 5:14 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 22 Nov 2025 16:38:13 +0900 22/11/2025 4:38 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 22 Nov 2025 18:28:27 +0900 22/11/2025 6:28 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 22 Nov 2025 19:22:26 +0900 22/11/2025 7:22 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 22 Nov 2025 21:16:27 +0900 22/11/2025 9:16 pm | ||
|
|
OUSHOU MARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 22m. 15s. 05h. 22m. 15s. |
Sun, 23 Nov 2025 21:01:19 +0900
23/11/2025 9:01 pm
Mon, 24 Nov 2025 02:23:34 +0900 24/11/2025 2:23 am |
