Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 14:20:51 +0900 13/4/2026 2:20 pm | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 05:54:59 +0900 25/4/2026 5:54 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 20:49:21 +0900 18/5/2026 8:49 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 19 May 2026 19:01:23 +0900 19/5/2026 7:01 pm | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:22:04 +0900 3/4/2026 10:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 01 Jun 2026 09:52:59 +0900 1/6/2026 9:52 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 03:52:50 +0900 16/4/2026 3:52 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | reserved for future amendment of navigational status for ships carrying DG, HS, or MP, or IMO hazard or pollutant category C, high speed craft (HSC) | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 04:18:12 +0900 2/6/2026 4:18 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | reserved for future amendment of navigational status for ships carrying DG, HS, or MP, or IMO hazard or pollutant category C, high speed craft (HSC) | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 07:48:12 +0900 2/6/2026 7:48 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 21 May 2026 20:23:19 +0900 21/5/2026 8:23 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 22 May 2026 02:46:37 +0900 22/5/2026 2:46 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:10:44 +0900 5/4/2026 6:10 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 06 Apr 2026 06:34:05 +0900 6/4/2026 6:34 am | ||
|
|
SORYU MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 10:07:56 +0900 18/4/2026 10:07 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 04 Jun 2026 13:29:37 +0900 4/6/2026 1:29 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 06:15:42 +0900 12/5/2026 6:15 am | ||
© puripatt12 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 15:25:50 +0900 7/4/2026 3:25 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 10:37:47 +0900 19/4/2026 10:37 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 01 May 2026 01:48:55 +0900 1/5/2026 1:48 am | ||
© Rick Vince |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 01m. 36s. 05h. 01m. 36s. |
Mon, 20 Apr 2026 08:12:55 +0900
20/4/2026 8:12 am
Mon, 20 Apr 2026 13:14:31 +0900 20/4/2026 1:14 pm |
||
|
|
MAISHIMA | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 18:04:06 +0900 13/5/2026 6:04 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 05:10:46 +0900 26/5/2026 5:10 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 06:26:57 +0900 10/4/2026 6:26 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 07:05:26 +0900 22/4/2026 7:05 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 15:43:11 +0900 15/5/2026 3:43 pm |
