Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:09:51 +0900 18/4/2026 4:09 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 06:58:03 +0900 18/4/2026 6:58 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 14:14:33 +0900 8/4/2026 2:14 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:28:51 +0900 8/4/2026 4:28 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 08:13:57 +0900 20/4/2026 8:13 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:07:34 +0900 9/4/2026 10:07 pm | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:00:21 +0900 12/4/2026 6:00 am | ||
|
|
TENJYOMARU NO.8 | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:47:15 +0900 24/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:50:11 +0900 24/4/2026 7:50 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 21:05:26 +0900 2/4/2026 9:05 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 09:21:09 +0900 27/4/2026 9:21 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:31:08 +0900 7/4/2026 12:31 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:00:40 +0900 7/4/2026 5:00 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:28:54 +0900 21/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:27:59 +0900 22/4/2026 12:27 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:10:16 +0900 22/4/2026 5:10 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:16:37 +0900 22/4/2026 9:16 am | ||
|
|
MEITOKUMARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:01:37 +0900 23/4/2026 2:01 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:37:45 +0900 23/4/2026 6:37 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 12:03:16 +0900 23/4/2026 12:03 pm | ||
|
|
SHINKO MARU NO.3 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 21:05:42 +0900 23/4/2026 9:05 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:47:25 +0900 24/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:20:23 +0900 1/4/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:34:51 +0900 14/4/2026 12:34 pm | ||
© TAKUMA KIMURA |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:22:14 +0900 15/4/2026 9:22 am |
