High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Tue, 16 Jun 2026 12:16:51 +0900 16/6/2026 12:16 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 17:17:06 +0900 30/4/2026 5:17 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 30 Jun 2026 09:14:59 +0900 30/6/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 30 Jun 2026 12:23:41 +0900 30/6/2026 12:23 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 22:57:22 +0900 5/6/2026 10:57 pm | ||
|
|
KASIMAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 06 Jun 2026 05:09:38 +0900 6/6/2026 5:09 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 14:56:08 +0900 13/5/2026 2:56 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 05:10:54 +0900 26/5/2026 5:10 am | ||
|
|
KAISHOU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Jul 2026 09:04:46 +0900 14/7/2026 9:04 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Jul 2026 12:50:01 +0900 14/7/2026 12:50 pm | ||
|
|
KOUTOKU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 14:25:19 +0900 26/5/2026 2:25 pm | ||
|
|
KEISEI MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 15:16:13 +0900 26/5/2026 3:16 pm | ||
© masaohatamura |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 22:20:17 +0900 21/4/2026 10:20 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:10:01 +0900 22/4/2026 5:10 am | ||
|
|
KAIYUMARU NO.5 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Jul 2026 06:41:12 +0900 15/7/2026 6:41 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Jul 2026 11:51:31 +0900 3/7/2026 11:51 am | ||
|
|
KOSHIMAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 28 May 2026 07:57:37 +0900 28/5/2026 7:57 am | ||
|
|
KOUHOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:13:39 +0900 12/4/2026 11:13 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 17:25:13 +0900 23/6/2026 5:25 pm | ||
|
|
KAIRENMARU BLU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 12 Jun 2026 05:14:26 +0900 12/6/2026 5:14 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 08:07:35 +0900 3/4/2026 8:07 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 25 Jun 2026 09:36:16 +0900 25/6/2026 9:36 am | ||
|
|
KAISHINMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 21:29:32 +0900 8/5/2026 9:29 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Jul 2026 07:14:55 +0900 8/7/2026 7:14 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 13 Jun 2026 03:41:36 +0900 13/6/2026 3:41 am |
