Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 03:05:34 +0900 10/5/2026 3:05 am | ||
|
|
HOUSHOU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 03:09:31 +0900 10/5/2026 3:09 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 08:25:29 +0900 10/5/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 09:25:52 +0900 10/5/2026 9:25 am | ||
|
|
HASSYOUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 11:13:05 +0900 10/5/2026 11:13 am | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 17:13:57 +0900 10/5/2026 5:13 pm | ||
|
|
HOUNMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Sun, 10 May 2026 18:52:52 +0900 10/5/2026 6:52 pm | ||
|
|
HICHIFUKUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 03:04:38 +0900 11/5/2026 3:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 03:47:39 +0900 11/5/2026 3:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 03:49:20 +0900 11/5/2026 3:49 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 05:33:07 +0900 11/5/2026 5:33 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 05:33:37 +0900 11/5/2026 5:33 am | ||
|
|
HOUNMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 05:51:49 +0900 11/5/2026 5:51 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 07:06:38 +0900 11/5/2026 7:06 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 08:47:01 +0900 11/5/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 08:47:16 +0900 11/5/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 08:57:58 +0900 11/5/2026 8:57 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 09:03:30 +0900 11/5/2026 9:03 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 09:39:56 +0900 11/5/2026 9:39 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 11:04:11 +0900 11/5/2026 11:04 am | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 12:44:58 +0900 11/5/2026 12:44 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 13:21:47 +0900 11/5/2026 1:21 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 13:27:51 +0900 11/5/2026 1:27 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 18:13:17 +0900 11/5/2026 6:13 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 23:58:02 +0900 11/5/2026 11:58 pm |
