Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 03:09:31 +0900 10/5/2026 3:09 am | ||
|
|
HICHIFUKUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 03:05:34 +0900 10/5/2026 3:05 am | ||
|
|
HICHIFUKUMARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 03:05:17 +0900 10/5/2026 3:05 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 02:00:03 +0900 10/5/2026 2:00 am | ||
|
|
HORYU MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 00:50:32 +0900 10/5/2026 12:50 am | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 21:42:53 +0900 9/5/2026 9:42 pm | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 16:33:38 +0900 9/5/2026 4:33 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 16:04:51 +0900 9/5/2026 4:04 pm | ||
|
|
HAYAFUJI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 13:30:45 +0900 9/5/2026 1:30 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 08:27:51 +0900 9/5/2026 8:27 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 08:27:37 +0900 9/5/2026 8:27 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 08 May 2026 13:10:49 +0900 8/5/2026 1:10 pm | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 11:57:04 +0900 8/5/2026 11:57 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 06:10:57 +0900 8/5/2026 6:10 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 08 May 2026 06:06:19 +0900 8/5/2026 6:06 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 03:13:34 +0900 8/5/2026 3:13 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 03:07:05 +0900 8/5/2026 3:07 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 01:45:07 +0900 8/5/2026 1:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 00:58:40 +0900 8/5/2026 12:58 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 16:57:00 +0900 7/5/2026 4:57 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 14:51:04 +0900 7/5/2026 2:51 pm | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 13m. 35s. 01h. 13m. 35s. |
Thu, 07 May 2026 14:28:52 +0900
7/5/2026 2:28 pm
Thu, 07 May 2026 15:42:27 +0900 7/5/2026 3:42 pm |
||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 11:30:31 +0900 7/5/2026 11:30 am | ||
|
|
HARUMI MARU | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 11:22:57 +0900 7/5/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 08:09:31 +0900 7/5/2026 8:09 am |
