Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:39:39 +0900 23/4/2026 5:39 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:05:36 +0900 31/3/2026 3:05 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 13:46:22 +0900 25/4/2026 1:46 pm | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:02:20 +0900 15/4/2026 5:02 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 21:29:29 +0900 8/5/2026 9:29 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Apr 2026 11:38:02 +0900 27/4/2026 11:38 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 21:51:33 +0900 18/4/2026 9:51 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 30 Apr 2026 06:01:55 +0900 30/4/2026 6:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category D Cargo, Hazardous category D | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 21:35:26 +0900 8/4/2026 9:35 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:53:46 +0900 22/4/2026 11:53 pm | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 10 May 2026 14:00:53 +0900 10/5/2026 2:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 06:58:19 +0900 18/4/2026 6:58 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:24:43 +0900 6/4/2026 5:24 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:45:26 +0900 19/4/2026 11:45 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 20:35:34 +0900 8/4/2026 8:35 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 10:53:20 +0900 3/5/2026 10:53 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 19:23:23 +0900 3/5/2026 7:23 pm | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 07:44:55 +0900 23/4/2026 7:44 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:50:56 +0900 2/4/2026 12:50 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 02:45:42 +0900 4/5/2026 2:45 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 10:57:04 +0900 5/5/2026 10:57 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:00:58 +0900 18/4/2026 6:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 11:25:54 +0900 1/5/2026 11:25 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 14:06:52 +0900 14/5/2026 2:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 14:21:33 +0900 13/4/2026 2:21 pm |
