Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:41:31 +0900 6/4/2026 4:41 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 07:24:51 +0900 7/4/2026 7:24 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 23:12:44 +0900 5/4/2026 11:12 pm | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:41:57 +0900 6/4/2026 4:41 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 05:04:06 +0900 8/4/2026 5:04 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 07:06:00 +0900 8/4/2026 7:06 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 22:09:40 +0900 31/3/2026 10:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:44:36 +0900 7/4/2026 4:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:32:05 +0900 31/3/2026 8:32 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:21:57 +0900 2/4/2026 3:21 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 00:26:09 +0900 6/4/2026 12:26 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 12:33:59 +0900 6/4/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 03:19:35 +0900 10/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category D Cargo, Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 23:05:34 +0900 8/4/2026 11:05 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:17:28 +0900 7/4/2026 4:17 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:40:21 +0900 1/4/2026 6:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category D Cargo, Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 03:58:24 +0900 8/4/2026 3:58 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:54:42 +0900 30/3/2026 11:54 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:29:16 +0900 9/4/2026 6:29 am | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:32:04 +0900 1/4/2026 2:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 02:20:25 +0900 2/4/2026 2:20 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:45:10 +0900 6/4/2026 4:45 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:25:10 +0900 6/4/2026 10:25 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:33:37 +0900 5/4/2026 4:33 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:41:30 +0900 6/4/2026 3:41 am |
