Busiest Time of the Day
Below is a list of the most common time of day.
| Hour | Number | |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 17873 |
| 2 | 4:00 | 17859 |
| 3 | 3:00 | 17352 |
| 4 | 16:00 | 17149 |
| 5 | 12:00 | 17111 |
| 6 | 13:00 | 16934 |
| 7 | 11:00 | 16887 |
| 8 | 14:00 | 16850 |
| 9 | 15:00 | 16793 |
| 10 | 17:00 | 16673 |
| 11 | 2:00 | 16573 |
| 12 | 10:00 | 16457 |
| 13 | 23:00 | 16245 |
| 14 | 18:00 | 16118 |
| 15 | 6:00 | 16058 |
| 16 | 21:00 | 16058 |
| 17 | 9:00 | 15993 |
| 18 | 22:00 | 15928 |
| 19 | 19:00 | 15927 |
| 20 | 0:00 | 15731 |
| 21 | 20:00 | 15665 |
| 22 | 8:00 | 15368 |
| 23 | 1:00 | 15116 |
| 24 | 7:00 | 14737 |
