Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:09:38 +0900 12/4/2026 11:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Jul 2026 10:15:22 +0900 5/7/2026 10:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Jul 2026 10:54:24 +0900 5/7/2026 10:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:28 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 29 May 2026 13:45:31 +0900 29/5/2026 1:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 14:47:34 +0900 29/5/2026 2:47 pm | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:17:09 +0900 13/4/2026 1:17 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 03:58:14 +0900 18/5/2026 3:58 am | ||
|
|
3 KUROSHIO | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Mon, 18 May 2026 08:13:53 +0900 18/5/2026 8:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 21:04:25 +0900 29/5/2026 9:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 03:27:25 +0900 11/6/2026 3:27 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:45:12 +0900 1/4/2026 10:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 10:32:27 +0900 11/6/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Jul 2026 04:41:59 +0900 18/7/2026 4:41 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:01:43 +0900 2/4/2026 3:01 am | ||
© AJM STUDIOS |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 22:00:07 +0900 18/5/2026 10:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:08:03 +0900 11/6/2026 3:08 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:18:10 +0900 11/6/2026 3:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 11:35:08 +0900 30/5/2026 11:35 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:47:36 +0900 11/6/2026 3:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 11 Jun 2026 15:55:19 +0900 11/6/2026 3:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 22:48:31 +0900 7/5/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:29:12 +0900 3/4/2026 3:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:12 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 31 May 2026 10:27:51 +0900 31/5/2026 10:27 am |
