Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 11:50:04 +0900 1/6/2026 11:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 13:45:35 +0900 16/4/2026 1:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Apr 2026 21:30:24 +0900 27/4/2026 9:30 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 07:36:01 +0900 10/5/2026 7:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 06:50:34 +0900 17/4/2026 6:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:21:01 +0900 6/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:23:33 +0900 6/4/2026 5:23 pm | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 23 May 2026 13:19:31 +0900 23/5/2026 1:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 07:26:19 +0900 12/5/2026 7:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 09:09:45 +0900 5/6/2026 9:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:06:35 +0900 7/4/2026 9:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 02:36:05 +0900 8/4/2026 2:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 15:45:50 +0900 5/6/2026 3:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:09:04 +0900 5/6/2026 4:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:32:10 +0900 5/6/2026 4:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:44:50 +0900 8/4/2026 6:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Fri, 05 Jun 2026 18:14:55 +0900 5/6/2026 6:14 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 20:45:11 +0900 24/5/2026 8:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 25 May 2026 05:44:39 +0900 25/5/2026 5:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 06:11:40 +0900 14/5/2026 6:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 07:17:11 +0900 15/5/2026 7:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 04 May 2026 06:11:08 +0900 4/5/2026 6:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 02:10:42 +0900 16/5/2026 2:10 am | ||
© yasoki |
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:27 +0900 30/3/2026 10:20 am |
