Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:04:20 +0900 8/4/2026 8:04 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 01:30:23 +0900 3/5/2026 1:30 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | AIS-SART (active), MOB-AIS, EPIRB-AIS | - - | Sun, 03 May 2026 11:59:12 +0900 3/5/2026 11:59 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 13:06:48 +0900 3/5/2026 1:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:02 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:03:40 +0900 31/3/2026 4:03 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:16:43 +0900 31/3/2026 6:16 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:46:29 +0900 1/4/2026 10:46 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 03:40:03 +0900 25/4/2026 3:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:32:47 +0900 2/4/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 11:40:44 +0900 14/4/2026 11:40 am | ||
© My Toy Museum |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 20:04:12 +0900 25/4/2026 8:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 23:15:44 +0900 2/4/2026 11:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:12:19 +0900 26/4/2026 5:12 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 01:50:26 +0900 15/4/2026 1:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 06:06:51 +0900 26/4/2026 6:06 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 04:05:05 +0900 15/4/2026 4:05 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 07:09:40 +0900 15/4/2026 7:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:22:00 +0900 3/4/2026 10:22 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 21:12:43 +0900 26/4/2026 9:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:31:59 +0900 4/4/2026 1:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 21:32:26 +0900 27/4/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 23:47:54 +0900 4/4/2026 11:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 06:52:51 +0900 17/4/2026 6:52 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:58:14 +0900 18/4/2026 5:58 am |
