Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | power-driven vessel pushing ahead or towing alongside (regional use) | - - | Sat, 11 Apr 2026 23:01:11 +0900 11/4/2026 11:01 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:52:01 +0900 31/3/2026 5:52 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:00:11 +0900 31/3/2026 2:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 19:49:37 +0900 12/4/2026 7:49 pm | ||
|
|
YASAKA | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:32 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 13:57:21 +0900 24/4/2026 1:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:55:32 +0900 1/4/2026 12:55 pm | ||
© jelpics |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 01:17:02 +0900 25/4/2026 1:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:54:08 +0900 2/4/2026 1:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 06:54:19 +0900 25/4/2026 6:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Apr 2026 12:46:01 +0900 25/4/2026 12:46 pm | ||
© Eínon |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:57:54 +0900 3/4/2026 6:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 16:13:36 +0900 26/4/2026 4:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:59:03 +0900 3/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:59 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:13:14 +0900 4/4/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 19:18:27 +0900 5/4/2026 7:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 17:22:08 +0900 17/4/2026 5:22 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:54:03 +0900 6/4/2026 7:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:57:05 +0900 18/4/2026 5:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 13:13:10 +0900 18/4/2026 1:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | engaged in fishing | - - | Tue, 07 Apr 2026 14:24:44 +0900 7/4/2026 2:24 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 22:10:31 +0900 7/4/2026 10:10 pm | ||
© Amazing Sky Photography |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:45:48 +0900 8/4/2026 4:45 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 17:27:11 +0900 8/4/2026 5:27 pm |
