Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 19:38:20 +0900 31/3/2026 7:38 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 01:42:51 +0900 3/4/2026 1:42 am | ||
|
|
HOWA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 11:41:42 +0900 3/4/2026 11:41 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:15:43 +0900 31/3/2026 12:15 am | ||
|
|
TERUMARU NO1 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:47:35 +0900 31/3/2026 3:47 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:29:48 +0900 1/4/2026 4:29 am | ||
© Rick Vince |
HOZAN MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:54:44 +0900 2/4/2026 12:54 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 09:28:52 +0900 2/4/2026 9:28 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:04:46 +0900 31/3/2026 7:04 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:43:02 +0900 2/4/2026 12:43 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:44:56 +0900 30/3/2026 12:44 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:44:15 +0900 30/3/2026 5:44 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:22:25 +0900 31/3/2026 8:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:10:23 +0900 2/4/2026 5:10 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:38:21 +0900 2/4/2026 10:38 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 21:10:25 +0900 2/4/2026 9:10 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:51:35 +0900 2/4/2026 2:51 pm | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 20:18:48 +0900 4/4/2026 8:18 pm | ||
© TAKUMA KIMURA |
TAMANO | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 02:03:31 +0900 5/4/2026 2:03 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 06:01:27 +0900 31/3/2026 6:01 am | ||
|
|
TAJIMA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 05:24:04 +0900 1/4/2026 5:24 am | ||
|
|
KOHTOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:52:41 +0900 1/4/2026 9:52 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:29:41 +0900 2/4/2026 8:29 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 20:52:40 +0900 3/4/2026 8:52 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:16:46 +0900 30/3/2026 10:16 pm |
