Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent trackers.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8J0GOSEN | Balloon Balloon | Gosen no matsuri | Sat, 18 Apr 2026 11:43:00 +0900 18/4/2026 11:43 am | |
|
|
DO3GU-39 | Balloon Balloon | 60*Clear,H2,WSPR-APRS,9gr Pl-6gr Fl,29.05.26 | Sun, 07 Jun 2026 15:25:10 +0900 7/6/2026 3:25 pm | |
|
|
SP2ROC-1 | Balloon Balloon | /P2S25T-38V246PS120O10F8N11_ODO=210kkm FT2 | Wed, 15 Jul 2026 06:06:15 +0900 15/7/2026 6:06 am | |
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 13120m 24kt -24hC 19rH PM12LQ 1Z2KLQ 1G2XTN N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 2895 | Fri, 15 May 2026 13:48:43 +0900 15/5/2026 1:48 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 12 Sats 3.60V 14420m 25C QL69FP 1Z8DFP KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 2141 | Mon, 22 Jun 2026 06:16:33 +0900 22/6/2026 6:16 am | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by BM2KVV on 18.106049MHz SNR -26 at 0734 Day 0.3 - | Thu, 30 Apr 2026 16:34:00 +0900 30/4/2026 4:34 pm | |
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 12060m 44kt -11hC 13rH QN35GA 1Z2KGA 1Z2WCZ N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 1887 | Mon, 13 Apr 2026 09:28:43 +0900 13/4/2026 9:28 am | |
|
|
N0MPM-31 | Balloon Balloon | 25 Sats 3.90V 13780m 82kt -8hC 7rH PM58MC 0Z8GMC 0K8DSU N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 467 | Thu, 30 Apr 2026 16:38:19 +0900 30/4/2026 4:38 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 7 Sats 4.50V 14420m 20C PL59AD 1V8MAD KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1846 | Sun, 31 May 2026 15:16:33 +0900 31/5/2026 3:16 pm | |
|
|
W0RBO-12 | Balloon Balloon | 14 Sats 3.30V 13900m --kt --hC --rH QM28JP 1O4AJP W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 3736 | Tue, 28 Jul 2026 07:00:23 +0900 28/7/2026 7:00 am | |
|
|
D23048842 | Balloon Balloon | !w"x!Clb=0.0m/s t=-52.4C 403.630MHz Type=DFM ser=23048842 rdzTTGOsonde | Tue, 09 Jun 2026 20:32:50 +0900 9/6/2026 8:32 pm | |
|
|
K5NOT-11 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 13120m 73kt -30hC 10rH PM58VQ QZ3KVQ QO3KPP K5NOT 15m WSPR Pico Balloon 351 | Tue, 30 Jun 2026 13:30:31 +0900 30/6/2026 1:30 pm | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 7 Sats 4.10V 14060m 10C PM82TJ 1P8ITJ KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1629 | Sat, 09 May 2026 07:26:33 +0900 9/5/2026 7:26 am | |
|
|
N4EAR-1 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.20V 13120m --kt --hC --rH PL68DI 1Z2JDI N4EAR EARS 15m WSPR Pico Balloon 2917 | Sat, 16 May 2026 08:28:43 +0900 16/5/2026 8:28 am | |
|
|
9A1CTF-18 | Balloon Balloon | QN04KR -4C 4.6V To:118 Up:0.01m/s V:76Km/h Sun:57 WSPR PicoBalloon https://balloons.browxy.com/wsprx?other=9a1ctf&launch=20260701100000&SSID=18&banda=20m&balloonid=12×lot=2&tracker=traquito | Tue, 14 Jul 2026 09:50:00 +0900 14/7/2026 9:50 am | |
|
|
W0RBO-12 | Balloon Balloon | 25 Sats 3.40V 13720m 84kt -18hC 13rH QM35RI 1Z4BRI 1I4PWV W0RBO 15m WSPR Pico Balloon 1864 | Sun, 14 Jun 2026 06:50:23 +0900 14/6/2026 6:50 am | |
|
|
8J0GOSEN | Balloon Balloon | Gosen Tulip Festival | Sun, 19 Apr 2026 08:01:00 +0900 19/4/2026 8:01 am | |
|
|
DG5IBS-12 | Balloon Balloon | - _Bat.: 4.14V - Cur.: 0mA !wFO! | Thu, 21 May 2026 12:47:39 +0900 21/5/2026 12:47 pm | |
|
|
N0MPM-31 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.40V 14720m 11kt -37hC 20rH PM31EC 0Z8LEC 0P8SJG N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 1856 | Fri, 10 Jul 2026 13:08:19 +0900 10/7/2026 1:08 pm | |
|
|
AG6NS-23 | Balloon Balloon | 12 Sats 5.10V 12660m -30C PE70PG 026SPG AG6NS sf-hab.org Pico Balloon 8964 | Fri, 22 May 2026 11:08:40 +0900 22/5/2026 11:08 am | |
|
|
9A1CTF-18 | Balloon Balloon | QN04WI 15C 4.3V To:117 Up:0.04m/s V:75Km/h Sun:63 WSPR PicoBalloon https://balloons.browxy.com/wsprx?other=9a1ctf&launch=20260701100000&SSID=18&banda=20m&balloonid=12×lot=2&tracker=traquito | Tue, 14 Jul 2026 10:30:00 +0900 14/7/2026 10:30 am | |
|
|
EOSSP-2 | Balloon Balloon | 7 Sats 4.40V 14420m 10C PL59LN 1P8LLN KC0RPS 20m WSPR Pico Balloon 1848 | Sun, 31 May 2026 16:06:33 +0900 31/5/2026 4:06 pm | |
|
|
N0MPM-31 | Balloon Balloon | 25 Sats 4.30V 14720m 15kt -31hC 20rH PM31HC 0Z8KHC 0H8XQI N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 1859 | Fri, 10 Jul 2026 14:08:19 +0900 10/7/2026 2:08 pm | |
|
|
X2443068 | Balloon Balloon | !w(X!Clb=-3.3m/s t=-14.1C h=78.4% 402.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h45m rdzTTGOsonde | Fri, 19 Jun 2026 17:16:01 +0900 19/6/2026 5:16 pm | |
|
|
AC0RL-16 | Balloon Balloon | WSPR by N0COQ on 18.106050MHz SNR -25 at 0754 | Tue, 07 Apr 2026 16:54:00 +0900 7/4/2026 4:54 pm |
