Latest Activity

The table below shows the detailed information of all recent trackers.

Ident Type CommentCommentDate
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 11 Apr 2026 20:27:58 +0900 11/4/2026 8:27 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 02 May 2026 16:48:07 +0900 2/5/2026 4:48 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Wed, 13 May 2026 10:40:32 +0900 13/5/2026 10:40 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Tue, 19 May 2026 11:16:48 +0900 19/5/2026 11:16 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Mon, 08 Jun 2026 11:36:45 +0900 8/6/2026 11:36 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Wed, 08 Apr 2026 10:20:39 +0900 8/4/2026 10:20 am
Bus VK2DKP-9 Bus Bus vkdmr3802 Fri, 22 May 2026 11:04:23 +0900 22/5/2026 11:04 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Fri, 29 May 2026 14:58:16 +0900 29/5/2026 2:58 pm
Bus JA5CVU-8 Bus Bus Mon, 13 Apr 2026 08:57:07 +0900 13/4/2026 8:57 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Tue, 12 May 2026 15:48:33 +0900 12/5/2026 3:48 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Mon, 18 May 2026 16:27:19 +0900 18/5/2026 4:27 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Thu, 14 May 2026 06:50:09 +0900 14/5/2026 6:50 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 06 Jun 2026 15:29:07 +0900 6/6/2026 3:29 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Mon, 20 Apr 2026 16:24:33 +0900 20/4/2026 4:24 pm
Bus JA1APE-9 Bus Bus Fri, 05 Jun 2026 08:04:00 +0900 5/6/2026 8:04 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Wed, 08 Apr 2026 10:51:52 +0900 8/4/2026 10:51 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Tue, 02 Jun 2026 13:09:14 +0900 2/6/2026 1:09 pm
Bus DL1PQ-14 Bus Bus voll elektrisch unterwegs Thu, 21 May 2026 12:47:21 +0900 21/5/2026 12:47 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sun, 31 May 2026 15:16:40 +0900 31/5/2026 3:16 pm
Bus JA5CVU-8 Bus Bus Tue, 16 Jun 2026 07:44:58 +0900 16/6/2026 7:44 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 25 Apr 2026 13:18:08 +0900 25/4/2026 1:18 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Wed, 03 Jun 2026 16:25:58 +0900 3/6/2026 4:25 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Mon, 30 Mar 2026 12:15:20 +0900 30/3/2026 12:15 pm
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 11 Apr 2026 10:02:02 +0900 11/4/2026 10:02 am
Bus JA9EYQ-12 Bus Bus Sat, 09 May 2026 17:52:59 +0900 9/5/2026 5:52 pm