Flights from Thursday October 29, 2026

The table below shows the detailed information of all trackers on Thursday Oct 29, 2026.

Ident Type CommentCommentDate
Jogger JA3QMY-5 Jogger Jogger Thu, 29 Oct 2026 20:32:39 +0900 29/10/2026 8:32 pm
Car JE6VQE-12 Car Car Thu, 29 Oct 2026 20:29:51 +0900 29/10/2026 8:29 pm
Phone JP7EBD-5 Phone Phone Thu, 29 Oct 2026 20:23:29 +0900 29/10/2026 8:23 pm
Car JM7OOX Car Car / Thu, 29 Oct 2026 20:16:42 +0900 29/10/2026 8:16 pm
Car JK1GMJ Car Car / Thu, 29 Oct 2026 20:12:01 +0900 29/10/2026 8:12 pm
No. WX Stn 7M4PUO-13 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X890 /Bunkyo-ku Nezu Geiger Thu, 29 Oct 2026 20:10:00 +0900 29/10/2026 8:10 pm
No. WX Stn JA0GTA-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X810 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba Thu, 29 Oct 2026 20:08:19 +0900 29/10/2026 8:08 pm
Car JO1LVZ-12 Car Car 002TxC 23.10C 1016.23hPa 5.08V 03S Test !wEx! Thu, 29 Oct 2026 19:56:04 +0900 29/10/2026 7:56 pm
Car JE4NPP Car Car / Thu, 29 Oct 2026 19:51:29 +0900 29/10/2026 7:51 pm
Car 7M3OLA Car Car / Thu, 29 Oct 2026 19:40:34 +0900 29/10/2026 7:40 pm
Car JP3QZN-12 Car Car ID-5100D >JP SAKAI Thu, 29 Oct 2026 19:40:02 +0900 29/10/2026 7:40 pm
Jogger 7L4QXZ Jogger Jogger Thu, 29 Oct 2026 19:38:47 +0900 29/10/2026 7:38 pm
No. WX Stn JA0GTA-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X860 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba Thu, 29 Oct 2026 19:38:19 +0900 29/10/2026 7:38 pm
No. WX Stn 7M4PUO-13 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X880 /Bunkyo-ku Nezu Geiger Thu, 29 Oct 2026 19:29:57 +0900 29/10/2026 7:29 pm
Car JI1LZW Car Car / Thu, 29 Oct 2026 19:27:23 +0900 29/10/2026 7:27 pm
Car JJ0WHZ-9 Car Car 433.000MHz https://aprsdroid.org/ Thu, 29 Oct 2026 19:23:35 +0900 29/10/2026 7:23 pm
Jogger 7M3TJZ Jogger Jogger / Thu, 29 Oct 2026 19:20:23 +0900 29/10/2026 7:20 pm
Car JE4NPP Car Car / Thu, 29 Oct 2026 19:19:38 +0900 29/10/2026 7:19 pm
Car JA5OJF-12 Car Car Thu, 29 Oct 2026 19:19:25 +0900 29/10/2026 7:19 pm
Car JF1IMB Car Car / Thu, 29 Oct 2026 19:15:35 +0900 29/10/2026 7:15 pm
Jogger 7M1JBF-5 Jogger Jogger mobile phome is "-5" Thu, 29 Oct 2026 19:14:57 +0900 29/10/2026 7:14 pm
Phone 7K3SGX-5 Phone Phone aprs.fi for iOS!w$R! Thu, 29 Oct 2026 19:08:41 +0900 29/10/2026 7:08 pm
No. WX Stn JA0GTA-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X111 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba Thu, 29 Oct 2026 19:08:19 +0900 29/10/2026 7:08 pm
Car 7K3SGX-9 Car Car /433.000MHz D7 Thu, 29 Oct 2026 19:07:26 +0900 29/10/2026 7:07 pm
SUV JJ1SFT-9 SUV SUV 145.000MHz UV-5RA+APRSdroid 145.00 Thu, 29 Oct 2026 19:06:17 +0900 29/10/2026 7:06 pm