Flights from Thursday October 15, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Thursday Oct 15, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X830 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Thu, 15 Oct 2026 18:09:50 +0900 15/10/2026 6:09 pm | |
|
|
7N2SPP | Jogger Jogger | / | Thu, 15 Oct 2026 09:34:23 +0900 15/10/2026 9:34 am | |
|
|
7N4BGB | Car Car | / | Thu, 15 Oct 2026 12:42:05 +0900 15/10/2026 12:42 pm | |
|
|
7N4BGB | Car Car | / | Thu, 15 Oct 2026 04:33:58 +0900 15/10/2026 4:33 am | |
|
|
7N4XSL-B | Car Car | / | Thu, 15 Oct 2026 17:22:04 +0900 15/10/2026 5:22 pm | |
|
|
DL4ALF-9 | Bike Bike | Sebastian#Sebastian/B=084/N1 | Thu, 15 Oct 2026 05:40:47 +0900 15/10/2026 5:40 am | |
|
|
E26DFT-10 | Jogger Jogger | E26DFT APRS Portable Japan | Thu, 15 Oct 2026 16:05:35 +0900 15/10/2026 4:05 pm | |
|
|
E26DFT-10 | Bus Bus | E26DFT APRSDroid via Inter | Thu, 15 Oct 2026 18:13:07 +0900 15/10/2026 6:13 pm | |
|
|
E26DFT-5 | Jogger Jogger | E26DFT APRS Portable Japan Travel | Thu, 15 Oct 2026 09:51:39 +0900 15/10/2026 9:51 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X770 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 18:53:38 +0900 15/10/2026 6:53 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X840 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 09:08:38 +0900 15/10/2026 9:08 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X730 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 23:23:35 +0900 15/10/2026 11:23 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X800 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 11:53:41 +0900 15/10/2026 11:53 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X730 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 13:23:40 +0900 15/10/2026 1:23 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X990 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 13:53:58 +0900 15/10/2026 1:53 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X830 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 00:08:37 +0900 15/10/2026 12:08 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X730 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 01:08:37 +0900 15/10/2026 1:08 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X800 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 01:38:38 +0900 15/10/2026 1:38 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X870 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 04:08:37 +0900 15/10/2026 4:08 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X890 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 15:53:37 +0900 15/10/2026 3:53 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X800 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 16:53:37 +0900 15/10/2026 4:53 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X720 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Thu, 15 Oct 2026 17:23:42 +0900 15/10/2026 5:23 pm | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | / | Thu, 15 Oct 2026 12:57:57 +0900 15/10/2026 12:57 pm | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | / | Thu, 15 Oct 2026 17:20:38 +0900 15/10/2026 5:20 pm | |
|
|
JA0RHT-12 | Car Car | Retevis Ailunce H1 | Thu, 15 Oct 2026 16:10:56 +0900 15/10/2026 4:10 pm |
