Flights from Saturday May 2, 2026

The table below shows the detailed information of all trackers on Saturday May 2, 2026.

Ident Type CommentCommentDate
Phone JM2BRR-5 Phone Phone EL-201985 / WIR-12348 Sat, 02 May 2026 09:44:41 +0900 2/5/2026 9:44 am
Phone JE1DAH-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 10:04:14 +0900 2/5/2026 10:04 am
Phone JH4SAK-5 Phone Phone /145.000MHz https://aprsdro Sat, 02 May 2026 10:13:46 +0900 2/5/2026 10:13 am
Phone JR2VQU-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 10:41:50 +0900 2/5/2026 10:41 am
Phone JJ5MDM-5 Phone Phone http://shumiyama.com/ Sat, 02 May 2026 11:13:45 +0900 2/5/2026 11:13 am
Phone JH8CLC-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 11:39:17 +0900 2/5/2026 11:39 am
Phone JA6QGF-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 11:49:43 +0900 2/5/2026 11:49 am
Phone JH4SAK-5 Phone Phone /145.000MHz https://aprsdro Sat, 02 May 2026 12:04:42 +0900 2/5/2026 12:04 pm
Phone JJ5MDM-5 Phone Phone http://shumiyama.com/ Sat, 02 May 2026 12:04:52 +0900 2/5/2026 12:04 pm
Phone JE0GAR-5 Phone Phone D-STAR UE43 Management Teem Sat, 02 May 2026 12:08:36 +0900 2/5/2026 12:08 pm
Phone JG5VFK-5 Phone Phone U2APRS Sat, 02 May 2026 12:27:30 +0900 2/5/2026 12:27 pm
Phone JA5UJT-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 12:33:44 +0900 2/5/2026 12:33 pm
Phone JE1DAH-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 13:04:57 +0900 2/5/2026 1:04 pm
Phone JH8CLC-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 13:15:25 +0900 2/5/2026 1:15 pm
Phone JA6QGF-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 13:37:09 +0900 2/5/2026 1:37 pm
Phone JG5VFK-5 Phone Phone U2APRS Sat, 02 May 2026 13:49:40 +0900 2/5/2026 1:49 pm
Phone JS6UTI-10 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 14:07:35 +0900 2/5/2026 2:07 pm
Phone JH8CLC-5 Phone Phone https://aprsdroid.org/ Sat, 02 May 2026 14:44:04 +0900 2/5/2026 2:44 pm
Phone JR2KIN-5 Phone Phone call me Sat, 02 May 2026 14:49:23 +0900 2/5/2026 2:49 pm
No. WX Stn 7M4PUO-13 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X860 /Bunkyo-ku Nezu Geiger Sat, 02 May 2026 15:28:04 +0900 2/5/2026 3:28 pm
No. WX Stn JL1LCW-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X820 /APRS Geiger Sat, 02 May 2026 15:29:14 +0900 2/5/2026 3:29 pm
No. WX Stn 7M4PUO-13 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X850 /Bunkyo-ku Nezu Geiger Sat, 02 May 2026 00:08:04 +0900 2/5/2026 12:08 am
No. WX Stn JA0GTA-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X111 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba Sat, 02 May 2026 15:41:38 +0900 2/5/2026 3:41 pm
No. WX Stn JL1LCW-15 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X111 /APRS Geiger Sat, 02 May 2026 00:29:14 +0900 2/5/2026 12:29 am
No. WX Stn 7M4PUO-13 No. WX Stn No. WX Stn g...t...X830 /Bunkyo-ku Nezu Geiger Sat, 02 May 2026 00:48:04 +0900 2/5/2026 12:48 am