Flights from Wednesday April 22, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Wednesday Apr 22, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X111 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 22 Apr 2026 05:27:58 +0900 22/4/2026 5:27 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X890 /APRS Geiger | Wed, 22 Apr 2026 05:29:14 +0900 22/4/2026 5:29 am | |
|
|
JO1KKD-7 | Jogger Jogger | Wed, 22 Apr 2026 05:31:58 +0900 22/4/2026 5:31 am | ||
|
|
JP1IAR-A | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 05:33:22 +0900 22/4/2026 5:33 am | |
|
|
JE1CFH-7 | Jogger Jogger | ID-31PLUS | Wed, 22 Apr 2026 05:35:00 +0900 22/4/2026 5:35 am | |
|
|
JF1CUX | Jogger Jogger | Wed, 22 Apr 2026 05:36:00 +0900 22/4/2026 5:36 am | ||
|
|
JF0GAV-A | Van Van | JF0GAV ????? | Wed, 22 Apr 2026 05:37:00 +0900 22/4/2026 5:37 am | |
|
|
JA2XTV | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 05:37:41 +0900 22/4/2026 5:37 am | |
|
|
JA2GPW-5 | Car Car | https://aprsdroid.org/ | Wed, 22 Apr 2026 05:38:03 +0900 22/4/2026 5:38 am | |
|
|
JR8YJC-13 | No. WX Stn No. WX Stn | Kitahiro 144.66MHz I-GATE 1200bps | Wed, 22 Apr 2026 05:38:11 +0900 22/4/2026 5:38 am | |
|
|
7N2AFM | Car Car | OP/OKABE/MOBIL | Wed, 22 Apr 2026 05:41:00 +0900 22/4/2026 5:41 am | |
|
|
JP1KZB | Truck Truck | Wed, 22 Apr 2026 05:42:00 +0900 22/4/2026 5:42 am | ||
|
|
JA8NSJ-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X111 /APRS Geiger mk2 at JA8NSJ HOKKAIDO SAPPORO GL | Wed, 22 Apr 2026 05:56:11 +0900 22/4/2026 5:56 am | |
|
|
JM2QEE-7 | Jogger Jogger | Wed, 22 Apr 2026 06:03:26 +0900 22/4/2026 6:03 am | ||
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X890 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Wed, 22 Apr 2026 06:07:58 +0900 22/4/2026 6:07 am | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 06:08:49 +0900 22/4/2026 6:08 am | |
|
|
JP1IAR-A | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 06:09:02 +0900 22/4/2026 6:09 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X850 /APRS Geiger | Wed, 22 Apr 2026 06:09:14 +0900 22/4/2026 6:09 am | |
|
|
JE1ABO | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 06:13:00 +0900 22/4/2026 6:13 am | |
|
|
JM1VNK | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 06:14:41 +0900 22/4/2026 6:14 am | |
|
|
JA2HCX | Car Car | Wed, 22 Apr 2026 06:17:24 +0900 22/4/2026 6:17 am | ||
|
|
JR1CHU-7 | Jogger Jogger | / | Wed, 22 Apr 2026 06:19:08 +0900 22/4/2026 6:19 am | |
|
|
JG1JZL-7 | Jogger Jogger | TXC:1 Temp: 19.39F Humid:53.54% Batt: 3.8V | Wed, 22 Apr 2026 06:21:57 +0900 22/4/2026 6:21 am | |
|
|
JE6JDJ-A | Car Car | / | Wed, 22 Apr 2026 06:24:32 +0900 22/4/2026 6:24 am | |
|
|
JJ6NST | Jogger Jogger | PHG1180 | Wed, 22 Apr 2026 06:24:54 +0900 22/4/2026 6:24 am |
