Flights from Saturday April 11, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Saturday Apr 11, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JF0WBW-12 | Jogger Jogger | from DJ-MD5 DMR tansceiver | Sat, 11 Apr 2026 19:56:27 +0900 11/4/2026 7:56 pm | |
|
|
JE6LVC-9 | Car Car | JE6LVC/ID5100 | Sat, 11 Apr 2026 19:56:00 +0900 11/4/2026 7:56 pm | |
|
|
JD1BRB-A | Jogger Jogger | / | Sat, 11 Apr 2026 19:45:45 +0900 11/4/2026 7:45 pm | |
|
|
JS2EXX-A | Jogger Jogger | / | Sat, 11 Apr 2026 19:37:42 +0900 11/4/2026 7:37 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X820 /APRS Geiger | Sat, 11 Apr 2026 19:29:13 +0900 11/4/2026 7:29 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X920 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Sat, 11 Apr 2026 19:27:52 +0900 11/4/2026 7:27 pm | |
|
|
JR1WFW | Car Car | / | Sat, 11 Apr 2026 19:27:36 +0900 11/4/2026 7:27 pm | |
|
|
JA1KIO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X101 /wakwak_koba/ELGeiger | Sat, 11 Apr 2026 19:26:02 +0900 11/4/2026 7:26 pm | |
|
|
JA6QGF-5 | Phone Phone | https://aprsdroid.org/ | Sat, 11 Apr 2026 19:17:59 +0900 11/4/2026 7:17 pm | |
|
|
JR2NDK | Jogger Jogger | / | Sat, 11 Apr 2026 19:12:16 +0900 11/4/2026 7:12 pm | |
|
|
JL2AGJ-A | Jogger Jogger | / | Sat, 11 Apr 2026 19:08:55 +0900 11/4/2026 7:08 pm | |
|
|
JR1YIQ | Jogger Jogger | Sat, 11 Apr 2026 19:04:00 +0900 11/4/2026 7:04 pm | ||
|
|
JA1PPH | Jogger Jogger | / | Sat, 11 Apr 2026 19:01:41 +0900 11/4/2026 7:01 pm | |
|
|
JA1KIO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X860 /wakwak_koba/ELGeiger | Sat, 11 Apr 2026 18:56:00 +0900 11/4/2026 6:56 pm | |
|
|
JO1LVZ-12 | Car Car | 002TxC 29.90C 994.32hPa 5.08V 04S Test !wVr! | Sat, 11 Apr 2026 18:55:52 +0900 11/4/2026 6:55 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X890 /APRS Geiger | Sat, 11 Apr 2026 18:49:13 +0900 11/4/2026 6:49 pm | |
|
|
JA9EYQ-12 | Bus Bus | Sat, 11 Apr 2026 18:47:52 +0900 11/4/2026 6:47 pm | ||
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X850 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Sat, 11 Apr 2026 18:47:52 +0900 11/4/2026 6:47 pm | |
|
|
JA5OJF-12 | Car Car | Sat, 11 Apr 2026 18:37:18 +0900 11/4/2026 6:37 pm | ||
|
|
JP1FUB-9 | Car Car | PHG0000 | Sat, 11 Apr 2026 18:27:40 +0900 11/4/2026 6:27 pm | |
|
|
JN2AYK-5 | Phone Phone | /433.000MHz https://aprsdro | Sat, 11 Apr 2026 18:13:56 +0900 11/4/2026 6:13 pm | |
|
|
JA6NGD-5 | Mobile Satellite Station Mobile Satellite Station | 433.000MHz | Sat, 11 Apr 2026 18:12:57 +0900 11/4/2026 6:12 pm | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X870 /APRS Geiger | Sat, 11 Apr 2026 18:09:13 +0900 11/4/2026 6:09 pm | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X900 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Sat, 11 Apr 2026 18:07:52 +0900 11/4/2026 6:07 pm | |
|
|
JA9EYQ-12 | Bus Bus | Sat, 11 Apr 2026 18:03:04 +0900 11/4/2026 6:03 pm |
