Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MEIWA MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 14:07:04 +0900 15/4/2026 2:07 pm | ||
|
|
MEIWA MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:31:05 +0900 18/4/2026 5:31 am | ||
|
|
MAREX MOM | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 18:40:55 +0900 9/4/2026 6:40 pm | ||
|
|
MAREX MOM | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:40:55 +0900 9/4/2026 5:40 pm | ||
|
|
MAREX MOM | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 02:10:55 +0900 10/4/2026 2:10 am | ||
|
|
MAREX MOM | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 20:16:55 +0900 9/4/2026 8:16 pm | ||
|
|
MAREX MOM | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:10:55 +0900 9/4/2026 5:10 pm | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 08:07:43 +0900 11/4/2026 8:07 am | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:55:43 +0900 11/4/2026 6:55 am | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 04:19:43 +0900 11/4/2026 4:19 am | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:25:43 +0900 11/4/2026 6:25 am | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 13:43:43 +0900 11/4/2026 1:43 pm | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 23:01:43 +0900 9/4/2026 11:01 pm | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:59:06 +0900 23/4/2026 12:59 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:43:44 +0900 23/4/2026 6:43 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 12:13:35 +0900 23/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:17:09 +0900 23/4/2026 3:17 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:17:37 +0900 23/4/2026 4:17 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:47:07 +0900 23/4/2026 12:47 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:53:48 +0900 23/4/2026 2:53 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 05:55:11 +0900 12/4/2026 5:55 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 18:31:11 +0900 12/4/2026 6:31 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 04:55:11 +0900 12/4/2026 4:55 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 00:25:11 +0900 12/4/2026 12:25 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:09:42 +0900 22/4/2026 5:09 am |
