Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:42:04 +0900 2/4/2026 12:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:53:22 +0900 4/4/2026 3:53 am | ||
© vnoel |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:54:41 +0900 6/4/2026 8:54 am | ||
© frisiabonn |
PAULA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:25:13 +0900 3/4/2026 9:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:23:01 +0900 6/4/2026 11:23 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:16:14 +0900 1/4/2026 2:16 pm | ||
© frisiabonn |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:29:54 +0900 3/4/2026 10:29 am | ||
|
|
PACIFIC FORTUNE | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:18:06 +0900 4/4/2026 2:18 pm | ||
|
|
SHINKOMARU NO11 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:53:11 +0900 1/4/2026 10:53 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:53:58 +0900 4/4/2026 3:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 06:32:20 +0900 5/4/2026 6:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:31:15 +0900 6/4/2026 2:31 am | ||
|
|
PACIFIC FORTUNE | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 00:36:07 +0900 4/4/2026 12:36 am | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:31:33 +0900 1/4/2026 9:31 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 01:21:10 +0900 6/4/2026 1:21 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:08:40 +0900 3/4/2026 2:08 pm | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:30:03 +0900 2/4/2026 8:30 am | ||
|
|
PACIFIC FORTUNE | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 19:36:06 +0900 3/4/2026 7:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:08:08 +0900 3/4/2026 7:08 am | ||
© Jef Poskanzer |
CRONUS LEADER | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 18:25:40 +0900 3/4/2026 6:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:55:06 +0900 5/4/2026 3:55 pm | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:54:04 +0900 2/4/2026 2:54 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:18:25 +0900 2/4/2026 10:18 pm | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 10:38:53 +0900 1/4/2026 10:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 16:00:50 +0900 1/4/2026 4:00 pm |
