Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 06:26:33 +0900 20/4/2026 6:26 am | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 20:31:01 +0900 21/4/2026 8:31 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 09 Jun 2026 15:31:10 +0900 9/6/2026 3:31 pm | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 09:59:49 +0900 24/4/2026 9:59 am | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 10:59:50 +0900 24/4/2026 10:59 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 10 Jun 2026 16:55:47 +0900 10/6/2026 4:55 pm | ||
© Jef Poskanzer |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 05:49:38 +0900 3/4/2026 5:49 am | ||
© Jef Poskanzer |
CRONUS LEADER | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 19:25:46 +0900 3/4/2026 7:25 pm | ||
|
|
PRINCESS LILY | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 01:55:33 +0900 9/5/2026 1:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 21 May 2026 05:14:33 +0900 21/5/2026 5:14 am | ||
|
|
CHIHAYA MARU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 13:48:59 +0900 16/4/2026 1:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 07:18:31 +0900 15/6/2026 7:18 am | ||
© macshockian |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 04:50:18 +0900 5/6/2026 4:50 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 22:58:07 +0900 5/6/2026 10:58 pm | ||
© macshockian |
GREEN ITALIA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 13 May 2026 22:13:16 +0900 13/5/2026 10:13 pm | ||
|
|
PAN DREAM | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 06 Jun 2026 17:38:24 +0900 6/6/2026 5:38 pm | ||
|
|
TRANS FUTURE 5 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 09:30:38 +0900 9/4/2026 9:30 am | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 09:16:56 +0900 26/5/2026 9:16 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 04 May 2026 20:29:52 +0900 4/5/2026 8:29 pm | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 08:41:27 +0900 9/6/2026 8:41 am | ||
|
|
TAIHAI 1 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 28 May 2026 13:28:41 +0900 28/5/2026 1:28 pm | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 01:25:38 +0900 13/4/2026 1:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 10 Jun 2026 18:11:59 +0900 10/6/2026 6:11 pm | ||
|
© rog45 |
KOOMBANA BAY | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 06 May 2026 17:02:55 +0900 6/5/2026 5:02 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 19:20:14 +0900 1/4/2026 7:20 pm |
