Cargo, Hazardous category C
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category C.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUWAMARU | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Tue, 02 Jun 2026 22:40:33 +0900 2/6/2026 10:40 pm | ||
© cnmark |
TS KOBE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 29 Apr 2026 21:54:41 +0900 29/4/2026 9:54 pm | ||
|
|
WAN HAI 356 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 25 May 2026 08:03:25 +0900 25/5/2026 8:03 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 10:25:59 +0900 26/5/2026 10:25 am | ||
© pstani |
ALS JUNO | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 10:46:34 +0900 4/4/2026 10:46 am | ||
|
|
KOUWAMARU | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Tue, 02 Jun 2026 20:10:33 +0900 2/6/2026 8:10 pm | ||
|
|
SINOTRANS OSAKA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 11:41:59 +0900 21/4/2026 11:41 am | ||
|
|
SINOTRANS OSAKA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 15:49:27 +0900 30/3/2026 3:49 pm | ||
© Jef Poskanzer |
ONE HANOI | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 18:22:48 +0900 1/4/2026 6:22 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:01:38 +0900 2/4/2026 1:01 am | ||
|
|
WAN HAI 356 | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:21:25 +0900 26/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 31 May 2026 00:44:56 +0900 31/5/2026 12:44 am | ||
|
|
TS HAKATA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 21 May 2026 18:05:13 +0900 21/5/2026 6:05 pm | ||
|
|
SUNNY CALLA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 11 May 2026 03:51:42 +0900 11/5/2026 3:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 22 May 2026 21:32:29 +0900 22/5/2026 9:32 pm | ||
|
|
SUNNY CALLA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | moored | - - | Mon, 25 May 2026 14:12:39 +0900 25/5/2026 2:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 04 May 2026 08:57:27 +0900 4/5/2026 8:57 am | ||
© Figgles1 |
SWAN RIVER BRIDGE | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 08:02:24 +0900 16/5/2026 8:02 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 01:45:19 +0900 31/3/2026 1:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 03:09:48 +0900 5/5/2026 3:09 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 10:05:15 +0900 5/5/2026 10:05 am | ||
© cnmark |
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 19:08:42 +0900 14/4/2026 7:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 17:40:18 +0900 8/5/2026 5:40 pm | ||
|
|
TS HAKATA | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 21 May 2026 15:59:13 +0900 21/5/2026 3:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category C Cargo, Hazardous category C | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 20:40:00 +0900 20/4/2026 8:40 pm |
