Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Jungle Jack Movements (ferroequinologist) all righ |
ADDISON | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 26 May 2026 03:05:43 +0900 26/5/2026 3:05 am | ||
|
|
ONE REASSURANCE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 02 May 2026 15:40:15 +0900 2/5/2026 3:40 pm | ||
|
|
CNC BANGKOK | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:32:48 +0900 10/4/2026 12:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:23:56 +0900 22/4/2026 12:23 am | ||
|
|
WAN HAI 295 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 03 May 2026 15:51:44 +0900 3/5/2026 3:51 pm | ||
|
|
SITC SHANGHAI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 21:54:27 +0900 3/5/2026 9:54 pm | ||
© Christie : Colour & Light Collection |
VANCOUVER | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:52:45 +0900 22/4/2026 11:52 pm | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 28 May 2026 04:44:28 +0900 28/5/2026 4:44 am | ||
|
|
BF GIANT | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 00:07:56 +0900 5/5/2026 12:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 05 May 2026 08:44:13 +0900 5/5/2026 8:44 am | ||
|
|
PHEN BASIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 17 May 2026 01:36:47 +0900 17/5/2026 1:36 am | ||
|
|
WES SINA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 23:08:57 +0900 23/4/2026 11:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 01:17:13 +0900 6/5/2026 1:17 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 03:28:04 +0900 6/5/2026 3:28 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 17:39:05 +0900 24/4/2026 5:39 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 09:34:58 +0900 18/5/2026 9:34 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 18:08:09 +0900 1/4/2026 6:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 03:19:39 +0900 7/5/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:45:19 +0900 26/4/2026 12:45 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:49:56 +0900 4/4/2026 3:49 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:50:30 +0900 4/4/2026 4:50 am | ||
|
|
SITC SHANDONG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 21 May 2026 09:27:14 +0900 21/5/2026 9:27 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 20:12:19 +0900 4/4/2026 8:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:15:46 +0900 5/4/2026 12:15 pm | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 13:14:28 +0900 5/4/2026 1:14 pm |
