Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:09:30 +0900 4/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
ANL WANGARATTA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 17:00:09 +0900 16/4/2026 5:00 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 21:07:25 +0900 16/4/2026 9:07 pm | ||
|
|
LI DA WANG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 20:37:20 +0900 5/4/2026 8:37 pm | ||
|
|
SITC KEELUNG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 22:52:47 +0900 18/4/2026 10:52 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 06:20:35 +0900 20/4/2026 6:20 am | ||
|
|
SMC COLUMBUS | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:21:38 +0900 9/4/2026 8:21 am | ||
|
|
HONG AN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 01:13:04 +0900 11/4/2026 1:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 15:02:19 +0900 12/4/2026 3:02 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:46:27 +0900 31/3/2026 9:46 pm | ||
|
|
INTERASIA RESILIENCE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:57:28 +0900 15/4/2026 5:57 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 06:46:13 +0900 17/4/2026 6:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 21:28:22 +0900 17/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:58:14 +0900 7/4/2026 4:58 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:18:19 +0900 7/4/2026 4:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:03:34 +0900 7/4/2026 9:03 pm | ||
|
|
JJ SUN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:44:33 +0900 8/4/2026 4:44 am | ||
|
|
ONE MAGDALENA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:00:49 +0900 8/4/2026 12:00 pm | ||
|
|
WAN HAI 283 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 22:40:06 +0900 8/4/2026 10:40 pm | ||
|
|
SITC FANGCHENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 11:25:41 +0900 21/4/2026 11:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 18:21:04 +0900 21/4/2026 6:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 21:48:12 +0900 10/4/2026 9:48 pm | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:51:14 +0900 31/3/2026 11:51 am | ||
|
|
PACIFIC MONACO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 15:02:31 +0900 12/4/2026 3:02 pm | ||
|
|
SITC TIANJIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:43:56 +0900 1/4/2026 9:43 pm |
