Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:22:33 +0900 6/4/2026 3:22 am | ||
|
|
WES SINA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 21:04:16 +0900 6/4/2026 9:04 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 14:27:21 +0900 7/4/2026 2:27 pm | ||
|
|
QIU JIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 09:58:45 +0900 20/4/2026 9:58 am | ||
|
|
NEW MING ZHOU 60 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 01:04:27 +0900 9/4/2026 1:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:15:25 +0900 9/4/2026 4:15 am | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:17:33 +0900 22/4/2026 9:17 am | ||
|
|
MAERSK BINTULU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:58:57 +0900 22/4/2026 6:58 pm | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:38:32 +0900 23/4/2026 6:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 07:46:16 +0900 23/4/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:56:03 +0900 31/3/2026 5:56 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:08:02 +0900 31/3/2026 3:08 pm | ||
© Jasperdo |
BAI CHAY BRIDGE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:28:37 +0900 13/4/2026 5:28 am | ||
© daidai1217 |
BOHAI STAR | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 15:52:39 +0900 1/4/2026 3:52 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:07:43 +0900 1/4/2026 5:07 pm | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 18:55:19 +0900 2/4/2026 6:55 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 03:05:23 +0900 26/4/2026 3:05 am | ||
© daidai1217 |
BOHAI STAR | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 08:17:45 +0900 15/4/2026 8:17 am | ||
|
|
GSL MAREN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 00:58:01 +0900 16/4/2026 12:58 am | ||
|
|
EVER CERTAIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 09:39:27 +0900 16/4/2026 9:39 am | ||
|
|
SITC HOCHIMINH | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 16 Apr 2026 16:08:52 +0900 16/4/2026 4:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 17:00:57 +0900 5/4/2026 5:00 pm | ||
|
|
SITC KEELUNG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 00:24:18 +0900 18/4/2026 12:24 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:53:40 +0900 7/4/2026 2:53 am | ||
|
|
SITC KEELUNG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 21:52:46 +0900 18/4/2026 9:52 pm |
