Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SITC FANGCHENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:13:30 +0900 1/4/2026 2:13 pm | ||
|
|
NEW MINGZHOU 68 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 13:18:10 +0900 5/4/2026 1:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 10:54:13 +0900 7/4/2026 10:54 am | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:14:32 +0900 30/3/2026 10:14 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:14:32 +0900 30/3/2026 11:14 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 04:52:56 +0900 31/3/2026 4:52 am | ||
|
|
GLORY SHANGHAI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:30:33 +0900 12/4/2026 8:30 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 15:21:39 +0900 13/4/2026 3:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:08:10 +0900 1/4/2026 5:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:24:06 +0900 13/4/2026 6:24 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:57:33 +0900 6/4/2026 7:57 am | ||
© Jungle Jack Movements (ferroequinologist) all righ |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 05:48:50 +0900 8/4/2026 5:48 am | ||
|
|
SITC SHENZHEN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 19:44:19 +0900 9/4/2026 7:44 pm | ||
|
|
ALS LUNA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 18:38:51 +0900 11/4/2026 6:38 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 01:11:50 +0900 1/4/2026 1:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:49:36 +0900 2/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
XIN MING ZHOU 18 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 11:16:36 +0900 5/4/2026 11:16 am | ||
|
|
WAN HAI 283 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 07 Apr 2026 23:14:47 +0900 7/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
SITC MOJI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 05:49:15 +0900 8/4/2026 5:49 am | ||
|
|
WAN HAI 283 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 19:34:06 +0900 8/4/2026 7:34 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:26:04 +0900 9/4/2026 5:26 pm | ||
|
|
TS PENANG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:03:45 +0900 12/4/2026 6:03 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 08:45:23 +0900 13/4/2026 8:45 am | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:22:33 +0900 1/4/2026 8:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:24:31 +0900 13/4/2026 6:24 pm |
