Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 07:59:49 +0900 10/5/2026 7:59 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 17:31:15 +0900 10/4/2026 5:31 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 09 Jun 2026 06:29:49 +0900 9/6/2026 6:29 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 12 Jun 2026 11:14:27 +0900 12/6/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 18:15:55 +0900 18/4/2026 6:15 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 29 Jun 2026 09:15:24 +0900 29/6/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 05:24:11 +0900 2/5/2026 5:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 19:32:15 +0900 28/5/2026 7:32 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 27 Jun 2026 02:40:06 +0900 27/6/2026 2:40 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 18:30:00 +0900 19/6/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:03:52 +0900 16/4/2026 6:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 22 May 2026 06:41:15 +0900 22/5/2026 6:41 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 20:16:15 +0900 28/4/2026 8:16 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 25 Jun 2026 07:05:45 +0900 25/6/2026 7:05 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 27 Jun 2026 20:07:29 +0900 27/6/2026 8:07 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 07:05:43 +0900 5/6/2026 7:05 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 06:30:08 +0900 19/6/2026 6:30 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 21 Jun 2026 08:23:56 +0900 21/6/2026 8:23 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 23 Jun 2026 04:31:25 +0900 23/6/2026 4:31 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 11 Jun 2026 19:04:36 +0900 11/6/2026 7:04 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:49:45 +0900 30/5/2026 6:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 05:56:05 +0900 28/4/2026 5:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 27 Jun 2026 18:31:27 +0900 27/6/2026 6:31 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 03 Jun 2026 20:03:26 +0900 3/6/2026 8:03 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 07:12:51 +0900 24/5/2026 7:12 am |
