Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 16 Feb 2026 22:05:00 +0900 16/2/2026 10:05 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 01 Jan 2026 04:44:41 +0900 1/1/2026 4:44 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 30 Nov 2025 06:21:24 +0900 30/11/2025 6:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 30 Jan 2026 16:39:43 +0900 30/1/2026 4:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 03 Dec 2025 06:20:18 +0900 3/12/2025 6:20 am | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 17 Jan 2026 08:33:10 +0900 17/1/2026 8:33 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 12 Feb 2026 03:01:13 +0900 12/2/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 11 Feb 2026 09:42:05 +0900 11/2/2026 9:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 14 Feb 2026 16:40:28 +0900 14/2/2026 4:40 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 32m. 24s. 04h. 32m. 24s. |
Sat, 20 Dec 2025 19:42:09 +0900
20/12/2025 7:42 pm
Sun, 21 Dec 2025 00:14:33 +0900 21/12/2025 12:14 am |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 30 Nov 2025 03:11:43 +0900 30/11/2025 3:11 am | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 18 Jan 2026 10:25:18 +0900 18/1/2026 10:25 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 04 Feb 2026 09:18:04 +0900 4/2/2026 9:18 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 11 Dec 2025 02:56:11 +0900 11/12/2025 2:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 05 Dec 2025 08:57:56 +0900 5/12/2025 8:57 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 08 Dec 2025 21:14:31 +0900 8/12/2025 9:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 09 Dec 2025 17:18:07 +0900 9/12/2025 5:18 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 12 Jan 2026 08:42:56 +0900 12/1/2026 8:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 20 Jan 2026 03:01:25 +0900 20/1/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Dec 2025 07:24:03 +0900 13/12/2025 7:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 07 Feb 2026 03:08:13 +0900 7/2/2026 3:08 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 09 Jan 2026 23:38:39 +0900 9/1/2026 11:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 07 Dec 2025 04:42:17 +0900 7/12/2025 4:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 24 Feb 2026 19:49:32 +0900 24/2/2026 7:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 28 Jan 2026 03:16:49 +0900 28/1/2026 3:16 am |
