Tug

The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.

Ident Type Going toTo Date
431003905 Not available Tug Tug Sun, 23 Aug 2026 11:58:40 +0900 23/8/2026 11:58 am
431011868 Not available Tug Tug Mon, 27 Jul 2026 17:15:42 +0900 27/7/2026 5:15 pm
431002928 Not available Tug Tug Fri, 18 Sep 2026 13:51:16 +0900 18/9/2026 1:51 pm
431028999 Not available Tug Tug Fri, 18 Sep 2026 15:18:58 +0900 18/9/2026 3:18 pm
431021621 Not available Tug Tug JP OSA 3C JP OSA 3C Sat, 04 Jul 2026 04:28:24 +0900 4/7/2026 4:28 am
432579000 Not available Tug Tug JP OSA JP OSA Sat, 04 Jul 2026 12:45:45 +0900 4/7/2026 12:45 pm
431025093 Not available Tug Tug JP UKB JP UKB Thu, 16 Jul 2026 08:38:12 +0900 16/7/2026 8:38 am
431002379 Not available Tug Tug >JP SBK >JP SBK Sat, 04 Jul 2026 18:32:44 +0900 4/7/2026 6:32 pm
431003839 Not available Tug Tug Thu, 27 Aug 2026 06:10:41 +0900 27/8/2026 6:10 am
431019948 Not available Tug Tug Sun, 17 May 2026 11:12:14 +0900 17/5/2026 11:12 am
431000118 Not available Tug Tug Thu, 15 Oct 2026 09:55:29 +0900 15/10/2026 9:55 am
431008952 Not available Tug Tug Thu, 30 Jul 2026 06:12:36 +0900 30/7/2026 6:12 am
431005485 Not available Tug Tug Fri, 28 Aug 2026 03:13:02 +0900 28/8/2026 3:13 am
431012644 Not available Tug Tug >JP AKASHI EAST BUOY >JP AKASHI EAST BUOY Mon, 13 Apr 2026 09:47:29 +0900 13/4/2026 9:47 am
431005149 Not available Tug Tug Mon, 18 May 2026 05:53:51 +0900 18/5/2026 5:53 am
431005375 Not available Tug Tug JP UKB JP UKB Wed, 01 Apr 2026 14:04:47 +0900 1/4/2026 2:04 pm
431012644 Not available Tug Tug >JP HIM >JP HIM Mon, 18 May 2026 07:00:04 +0900 18/5/2026 7:00 am
431301588 Not available Tug Tug Thu, 11 Jun 2026 07:31:00 +0900 11/6/2026 7:31 am
431002928 Not available Tug Tug Thu, 13 Aug 2026 04:46:01 +0900 13/8/2026 4:46 am
431014039 Not available Tug Tug Fri, 31 Jul 2026 13:29:49 +0900 31/7/2026 1:29 pm
431000341 Not available Tug Tug Sat, 25 Apr 2026 06:51:53 +0900 25/4/2026 6:51 am
431300812 Not available Tug Tug JP OSA AIO JP OSA AIO Sat, 25 Apr 2026 09:15:14 +0900 25/4/2026 9:15 am
431028999 Not available Tug Tug Sun, 18 Oct 2026 21:44:01 +0900 18/10/2026 9:44 pm
431028999 Not available Tug Tug >JP HHR >JP HHR Wed, 24 Jun 2026 10:18:06 +0900 24/6/2026 10:18 am
431026742 Not available Fishing Fishing Thu, 13 Aug 2026 22:53:29 +0900 13/8/2026 10:53 pm