Fishing
The table below shows the detailed information of all marine of type Fishing.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 04:01:07 +0900 11/5/2026 4:01 am | ||
|
|
17 KIKUTIYOMARU | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 04:02:10 +0900 11/5/2026 4:02 am | ||
|
|
17 KIKUTIYOMARU | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 04:03:13 +0900 11/5/2026 4:03 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 05:37:55 +0900 11/5/2026 5:37 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 06:55:53 +0900 11/5/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 07:36:23 +0900 11/5/2026 7:36 am | ||
© ta9_ya |
HOKUTO | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 07:57:44 +0900 11/5/2026 7:57 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 08:54:07 +0900 11/5/2026 8:54 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 10:24:12 +0900 11/5/2026 10:24 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 11 May 2026 10:34:32 +0900 11/5/2026 10:34 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 10:44:32 +0900 11/5/2026 10:44 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 04:02:30 +0900 12/5/2026 4:02 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 04:08:45 +0900 12/5/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 04:10:37 +0900 12/5/2026 4:10 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 08:51:13 +0900 12/5/2026 8:51 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 09:33:11 +0900 12/5/2026 9:33 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 09:42:18 +0900 12/5/2026 9:42 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 11:36:53 +0900 12/5/2026 11:36 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 13:11:34 +0900 12/5/2026 1:11 pm | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 13:34:57 +0900 12/5/2026 1:34 pm | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 14:12:48 +0900 12/5/2026 2:12 pm | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 15:24:56 +0900 12/5/2026 3:24 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 13 May 2026 06:09:18 +0900 13/5/2026 6:09 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 01:34:18 +0900 14/5/2026 1:34 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 01:34:51 +0900 14/5/2026 1:34 am |
