Fishing
The table below shows the detailed information of all marine of type Fishing.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:11:11 +0900 20/4/2026 11:11 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 12:18:21 +0900 20/4/2026 12:18 pm | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 07:55:21 +0900 21/4/2026 7:55 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 08:14:01 +0900 21/4/2026 8:14 am | ||
|
|
ASAHIMARU | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 04:08:47 +0900 22/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 12:02:25 +0900 22/4/2026 12:02 pm | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:06:12 +0900 24/4/2026 4:06 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:13:52 +0900 24/4/2026 4:13 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 05:45:13 +0900 24/4/2026 5:45 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:16:54 +0900 24/4/2026 6:16 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:27:03 +0900 24/4/2026 6:27 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:45:54 +0900 24/4/2026 6:45 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:55:54 +0900 24/4/2026 6:55 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:15:52 +0900 24/4/2026 7:15 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:44:43 +0900 24/4/2026 7:44 am | ||
© ta9_ya |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:55:27 +0900 24/4/2026 7:55 am | ||
|
|
CHOUEIMARU NO.37 | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 10:03:11 +0900 24/4/2026 10:03 am | ||
|
|
CHOUEIMARU NO.37 | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 10:04:00 +0900 24/4/2026 10:04 am | ||
|
|
260-48588-99% | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 13:52:33 +0900 24/4/2026 1:52 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 06:02:21 +0900 26/4/2026 6:02 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 06:22:42 +0900 26/4/2026 6:22 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 06:22:50 +0900 26/4/2026 6:22 am | ||
© Jacqueline-Evans |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:45:15 +0900 26/4/2026 12:45 pm | ||
© Jacqueline-Evans |
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:45:47 +0900 26/4/2026 12:45 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 11:02:57 +0900 27/4/2026 11:02 am |
