Wing in ground (WIG), Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Wing in ground (WIG), Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FUKUMARU NO2 | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:53:54 +0900 18/4/2026 4:53 am | ||
|
|
FUKKOU MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 16:00:39 +0900 24/4/2026 4:00 pm | ||
|
|
FUKKOU MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 16:12:07 +0900 24/4/2026 4:12 pm | ||
|
|
FUKAGAWA MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 01:51:29 +0900 24/4/2026 1:51 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:16 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 08 May 2026 22:47:26 +0900 8/5/2026 10:47 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 15:09:00 +0900 14/5/2026 3:09 pm | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 02:43:23 +0900 14/5/2026 2:43 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 11:11:04 +0900 25/4/2026 11:11 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | 02h. 19m. 31s. 02h. 19m. 31s. |
Thu, 07 May 2026 12:56:52 +0900
7/5/2026 12:56 pm
Thu, 07 May 2026 15:16:23 +0900 7/5/2026 3:16 pm |
||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 14 May 2026 02:55:22 +0900 14/5/2026 2:55 am | ||
|
|
FUJISHIRO MARU | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 11:14:27 +0900 9/5/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:51:55 +0900 14/4/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 08:05:54 +0900 19/4/2026 8:05 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:35:08 +0900 23/4/2026 6:35 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:13:38 +0900 6/4/2026 11:13 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 15:58:15 +0900 22/5/2026 3:58 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 01:17:47 +0900 25/4/2026 1:17 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:01:36 +0900 18/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:54:07 +0900 14/4/2026 4:54 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 09 May 2026 12:34:02 +0900 9/5/2026 12:34 pm | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 06m. 59s. 01h. 06m. 59s. |
Thu, 07 May 2026 14:19:53 +0900
7/5/2026 2:19 pm
Thu, 07 May 2026 15:26:52 +0900 7/5/2026 3:26 pm |
||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 11:47:15 +0900 25/4/2026 11:47 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 04:28:25 +0900 13/5/2026 4:28 am | ||
|
|
Not available | Wing in ground (WIG), Reserved for future use Wing in ground (WIG), Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 02:46:43 +0900 22/5/2026 2:46 am |
