Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 12:36:32 +0900 10/4/2026 12:36 pm | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:49:04 +0900 2/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 06:34:38 +0900 6/4/2026 6:34 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:01:29 +0900 7/4/2026 5:01 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:55:08 +0900 7/4/2026 5:55 am | ||
|
|
FUKURYU MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 05:10:09 +0900 9/4/2026 5:10 am | ||
|
|
REIHO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 13:41:43 +0900 10/4/2026 1:41 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 07:19:01 +0900 2/4/2026 7:19 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:52:46 +0900 2/4/2026 3:52 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 11:39:07 +0900 3/4/2026 11:39 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:57:21 +0900 6/4/2026 7:57 am | ||
© Bracus Triticum |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:52:13 +0900 6/4/2026 8:52 am | ||
|
|
HOWA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 14:28:38 +0900 7/4/2026 2:28 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:59:27 +0900 31/3/2026 11:59 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:34:40 +0900 2/4/2026 10:34 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 01:41:25 +0900 3/4/2026 1:41 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 04:41:25 +0900 3/4/2026 4:41 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:22:09 +0900 3/4/2026 9:22 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:19:08 +0900 6/4/2026 11:19 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 22:13:23 +0900 7/4/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:09:05 +0900 8/4/2026 8:09 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Fri, 10 Apr 2026 06:29:18 +0900 10/4/2026 6:29 am | ||
|
|
MEIKA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 14:22:37 +0900 6/4/2026 2:22 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 09:44:40 +0900 7/4/2026 9:44 am | ||
|
|
ASAKA MARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:28:55 +0900 1/4/2026 9:28 am |
