Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 13 May 2026 19:07:03 +0900 13/5/2026 7:07 pm | ||
|
|
TERUMARU NO1 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 01:07:17 +0900 2/5/2026 1:07 am | ||
|
|
ROKKOMARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 02 May 2026 09:06:44 +0900 2/5/2026 9:06 am | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sat, 02 May 2026 10:04:57 +0900 2/5/2026 10:04 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:19:38 +0900 9/4/2026 5:19 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 07 Jun 2026 11:38:55 +0900 7/6/2026 11:38 am | ||
|
|
ISHIN | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 03:11:03 +0900 15/5/2026 3:11 am | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 14:53:13 +0900 22/4/2026 2:53 pm | ||
|
|
FUKURYU MARU | Tug Tug | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 04 May 2026 01:40:06 +0900 4/5/2026 1:40 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 13:59:01 +0900 11/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
FUKURYU MARU | Tug Tug | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 04 May 2026 11:22:06 +0900 4/5/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:53:39 +0900 22/4/2026 11:53 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:37:37 +0900 23/4/2026 6:37 am | ||
|
|
NO 32TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 09:48:54 +0900 9/6/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 14:13:33 +0900 23/4/2026 2:13 pm | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 09:31:21 +0900 12/4/2026 9:31 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 12:54:51 +0900 12/4/2026 12:54 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:47:12 +0900 24/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 24 Apr 2026 08:57:41 +0900 24/4/2026 8:57 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 06:40:51 +0900 6/5/2026 6:40 am | ||
© TAKUMA KIMURA |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 08:42:01 +0900 13/4/2026 8:42 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 15:20:49 +0900 13/4/2026 3:20 pm | ||
|
|
SHINKO MARU NO.3 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 23:18:47 +0900 24/4/2026 11:18 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 08:03:44 +0900 25/4/2026 8:03 am | ||
|
|
SORYU MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sat, 25 Apr 2026 09:21:26 +0900 25/4/2026 9:21 am |
